Mathématiques:
| M. | ARIEN | Philippe |
| M. | CLODINE-FLORENT | Jacky |
| M. | HIEU | Joël |
| Mme | RENE | Rebecca |
| M. | ROUSSEAU | Joël |
Sciences-Physiques:
| Mme | OXYBEL | Elodie |
| M. | LIPARO | Alex |
| Mme | TAGLIAMENTO | Ludmilla |
| M. | TOMAS | Stéphane |
Sciences et Vie de la Terre:
| M. | CARVIGAN | Vincent |
| Mme | THEODORE | Stéphanie |
| Mme | GIRAUD | Chloé |
| Mme | GUIOUGOU | Carole |
| M | N’ZOBADILA | Gabriel |
Sciences de l’Ingénieur /STI2D :
| M. | GIRONDIN | Patrice |
| M. | MANIGA | Johan |
| M. | PAUL | Jacques |
Sciences Économiques et Sociales :
| M. | FOULMANN | Fritz |
| Mme | SAPOTILLE | Patricia |
S.T.M.G
| Mme | HAMLET-ZOUBLIR | Carita |
| Mme | BICEP | Audrey |
| Mme | UFENS | Lorry |
E.P.S
| M. | CHEVALIER | Frédéric |
| Mme | FLANET | Catherine |
Allemand
| Mme | DERIDE | Sabine |
Anglais
| Mme | DÉFÉRI | Marie-Josée |
| Mme | LAUTONE | Lynn |
| Mme | LEMNOS | Nadiège |
| Mme | MANGEMATIN | Marie-Lucette |
| Mme | LENERAND | Adeline |
Créole
| Mme | PALIN | Gaëlle |
Espagnol
| M. | GRACIA | José |
| M. | ISAAC | Jean-Claude |
| Mme | SUBIRATS | Nathalie |
| Mme | NORESKAL | Ingrid |
Lettres
| Mme | MANUEL | Maryline |
| Mme | MONGARD | Marie-Pierre |
| Mme | GRACIA | Caroline |
| Mme | BUISSARD | Anne |
Lettres-Latin
| Mme | RAMEAU-BERRUBÉ | Nathalie |
Lettres – Cinéma-Audiovisuel
| M. | LAMOULIE | Etienne |
Philosophie
| M. | LOUARN | Yannick |
| M. | TOLY | Paul |
Professeur Documentaliste
| Mme | LATOR | Claudie |


